

| `Ž | út | Îíč | Ę | ďę | |
|---|---|---|---|---|---|
| V˝ | @4/29 | sĺw | | 24-7 | ĺFĄG |
| ß | 5/6 | _Ëĺw | | 55-7 | şÉłçĺG |
| űK | 6/3 | ĺăĺw | | 12-7 | ăĺLG |
| [Oí | 9/23 | sňČĺw | | 64-0 | ĺăăČĺG |
| [Oí | 10/7 | ĺăňČĺw | | 67-5 | ĺăňČĺG |
| [Oí | @10/28 | s{§ăČĺw | | 14-5 | şÉăČĺG |
| [Oí | 11/4 | ęăČĺw | | sí | |
